Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 14.100,00 € |
Preis (netto): 11.848,74 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.900 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | fire red (uni) (rot) |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-023782-E2 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 14.990,00 € |
Preis (netto): 12.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Fire Red |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-J6062927 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 64 kW/ 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 12.840,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 55.406 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-6094978 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 64 kW/ 87 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Opel 1.4 Jam Lenkrad- & Sitzheizung GRA Klima anzeigen
Preis: 12.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.670 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | arden blau (p2/so) |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-013641-NM |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 85 kW/ 116 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Opel Jam 1.0 ALLWETTER KLIMA FSE TEMPOMAT ZV BT anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
07:00-12:20 Uhr
13:00-18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr