Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 22.340,00 € |
Preis (netto): 18.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tungsten Silver Metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D916321 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 20.990,00 € |
Preis (netto): 17.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.046 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Pure White |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-18763D |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: 20.710,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.493 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | pure white |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-159-903278 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW CCS Ladekabel Climatronic Sitzhzg Kamera anzeigen
Preis (brutto): 19.310,00 € |
Preis (netto): 16.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | deep black perleffekt |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D903419 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 18.570,00 € |
Preis (netto): 15.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.183 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | dark silver metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D903756 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 18.570,00 € |
Preis (netto): 15.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.086 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | pure white |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D903553 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 18.120,00 € |
Preis (netto): 15.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.146 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | dark silver metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D903655 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 18.570,00 € |
Preis (netto): 15.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.266 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | pure white |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D903501 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 18.350,00 € |
Preis (netto): 15.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.709 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | pure white |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-D903525 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW *CCS*Klima* Bluetooth*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
07:00-12:20 Uhr
13:00-18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr