Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 23.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | rot tornadorot |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150147 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW *E-UP!*ACTIVE +SITZHZ+KAMERA+ALU+CLIMATR+CCS anzeigen
Preis: 23.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.050 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß pure white |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150190 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW *E-UP!*+SITZHZ+KAMERA+CLIMATR+ALU+CCS anzeigen
Preis (brutto): 18.670,00 € |
Preis (netto): 15.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white silver metallic (weiss) |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JD901542 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 11.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW up e-up! high*SHZ Bluetooth maps+more-dock anzeigen
Preis (brutto): 17.880,00 € |
Preis (netto): 15.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.123 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white silver metallic (weiss) |
Lieferung zum: | 03.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JD901463 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 11.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW up e-up! high*Bluetooth maps+more-dock SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr