Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 43.660,00 € |
Preis (netto): 36.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candyweiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-48063 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI DPF Kombi KR Klima 9-Sitze Heckflügeltüren anzeigen
Preis (brutto): 44.720,00 € |
Preis (netto): 37.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.920 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Deep Black Perleffekt |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-48064 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI DPF Kombi KR Klima 9-Sitze Heckflügeltüren anzeigen
Preis (brutto): 43.660,00 € |
Preis (netto): 36.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.220 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candyweiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-48067 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI DPF Kombi KR Klima 9-Sitze Heckflügeltüren anzeigen
Preis: 40.250,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 8.745 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AST1065 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI lang Nav StandHz PDC Climatic anzeigen
Preis (brutto): 40.580,00 € |
Preis (netto): 34.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 65.054 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiss / candy weiss |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-4292 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 165 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI Kombi EcoProfi AHK LED ACC Navi anzeigen
Preis (brutto): 27.940,00 € |
Preis (netto): 23.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 92.114 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-ZT018J___1181066 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis: 47.790,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 29.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber reflexsilber metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-149662 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kombi 2.0TDI LANG *4-MOT*+STANDHZ+SHZ+2xS-TÜR anzeigen
Preis (brutto): 42.490,00 € |
Preis (netto): 35.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.585 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Reflexsilber Metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-H098449 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Kombi 2.0 TDI LR Hochdach Rollstuhlumbau (AMF Bruns) anzeigen
Preis (brutto): 29.130,00 € |
Preis (netto): 24.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 83.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber reflexsilber metallic |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150184 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kombi 2.0TDI *LANG*+9SITZE+FLÜGELTÜR+CLIMATIC anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
07:00-12:20 Uhr
13:00-18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr