Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 38.760,00 € |
Preis (netto): 32.571,43 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4061 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten 2.0 TDI 90 Klima PDC 3-S CompC HFT anzeigen
Preis (brutto): 38.510,00 € |
Preis (netto): 32.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V799 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten 2.0 TDI 90 Klima PDC 3-S CompC anzeigen
Preis (brutto): 47.570,00 € |
Preis (netto): 39.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-X013212 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum VW Kasten KR 2.0 TDI SCR Tageszulassung anzeigen
Preis (brutto): 46.620,00 € |
Preis (netto): 39.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-X015257 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum VW Kasten KR 2.0 TDI SCR Tageszulassung anzeigen
Preis (brutto): 45.880,00 € |
Preis (netto): 38.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-X013192 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum VW Kasten KR 2.0 TDI SCR Tageszulassung anzeigen
Preis (brutto): 37.290,00 € |
Preis (netto): 31.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 7.720 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-X013856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 38.680,00 € |
Preis (netto): 32.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.580 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Ascotgrau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-H005050 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum VW Kasten KR 2.0 TDI SCR 103kw AHK, Tempomat, Klima, LED-Hauptscheinwerfer anzeigen
Preis (brutto): 28.920,00 € |
Preis (netto): 24.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.890 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-X002391 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
07:00-12:20 Uhr
13:00-18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr