Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 22.960,00 € |
Preis (netto): 19.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.721 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | silber / cool silver |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-417355 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum smart EQ Exklusiv Prime LED Pano Kamera Leder anzeigen
Preis (brutto): 17.100,00 € |
Preis (netto): 14.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.351 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417066 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 18.440,00 € |
Preis (netto): 15.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.935 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-417065 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 15.780,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-Y222172 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 52 kW/ 71 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 14.490,00 € |
Preis (netto): 12.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.003 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-570970954141 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum smart EQ Einparkh. Klima Bluetooth Tempomat el anzeigen
Preis: 16.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.261 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | rot / cadmium red |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-417480 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 41 kW/ 56 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum smart forfour cool&media Navi Kamera Spurh. DAB Kli anzeigen
Preis (brutto): 15.190,00 € |
Preis (netto): 12.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.331 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-416552 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum smart electric Drive Passion Navi Kamera Klima anzeigen
Preis (brutto): 14.990,00 € |
Preis (netto): 12.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.455 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-416878 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 60 kW/ 82 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum smart electric Drive Passion Navi Kamera Klima anzeigen
Preis: 16.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kristallweiß / Dach: Schwarz |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K485 |
Motor: | |
Hubraum: | 898 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum smart 90 DCT passion LED Nav Pano PDC Klimaaut anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
07:00-12:20 Uhr
13:00-18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:20 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr